09188132 - Seefeld

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl Seefeld, 09188132 - Seefeld
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 13:13:07

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schwab Harald 1.106 26,4 % 1.378 33,1 % 2.484 29,7 %
GRÜNE Neubauer Martina 967 23,1 % 970 23,3 % 1.937 23,2 %
FREIE WÄHLER Gum Petra 980 23,4 % 554 13,3 % 1.534 18,4 %
AfD Neumeyer Alexander 312 7,4 % 337 8,1 % 649 7,8 %
SPD Rieger Selina 311 7,4 % 322 7,7 % 633 7,6 %
FDP Muth Cédric 186 4,4 % 220 5,3 % 406 4,9 %
DIE LINKE Neubauer Andreas 54 1,3 % 47 1,1 % 101 1,2 %
BP Wertatschnik Alexander 53 1,3 % 43 1,0 % 96 1,1 %
ÖDP Neuner Willi 89 2,1 % 96 2,3 % 185 2,2 %
Die PARTEI Frieß Konstantin 40 1,0 % 44 1,1 % 84 1,0 %
Tierschutzpartei Kreidemeier Christina 41 1,0 % 59 1,4 % 100 1,2 %
V-Partei³ Ipek Sabine 7 0,2 % 2 0,0 % 9 0,1 %
dieBasis - - 49 1,2 % 49 0,6 %
Volt Arntz Coralie 42 1,0 % 46 1,1 % 88 1,1 %
Wahlberechtigte 5.341 - 5.341 - 5.341 -
Wähler 4.231 - 4.231 - 4.231 -
Ungültige Stimmen 43 1,0 % 64 1,5 % 107 1,3 %
Gültige Stimmen 4.188 99,0 % 4.167 98,5 % 8.355 98,7 %
Stimmbezirke insgesamt 12
Wahlberechtigte insgesamt 5.341
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.878
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 2.463
Wähler insgesamt 4.231
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.895
Wähler mit Wahlschein 2.336
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 79,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 55
1 Schwarzenberger Thomas 369 369
2 Steinberger Friederike 27 27
3 Hausberger Claudia 12 12
4 Kuhn Barbara 20 20
5 Anetsberger Alexander 32 32
6 Eichinger Thomas 205 205
7 Göbel Christoph 45 45
8 Hainz Birgit 41 41
9 Lederer Otto 6 6
10 von Löwis of Menar Olaf 7 7
11 Löwl Stefan 4 4
12 Niedergesäß Robert 5 5
13 Schmidt Rita 3 3
14 Gotz Max 4 4
15 Küng Claudia 9 9
16 Schindlmayr Simon 2 2
17 Schwab Harald 1.106 0 1.106
18 Albat Jan 6 6
19 Bertl Alexandra 63 63
20 Burgmaier Stephanie 0 0
21 Dahms Walentina 0 0
22 Disl Ursula 7 7
23 Drexl Simone 19 19
24 Eggerl Matthias 1 1
25 Eibl Günther 16 16
26 Fall Michelle 3 3
27 Flössler Fabian 3 3
28 Fröhlich Michael 0 0
29 Funke Annemarie 2 2
30 Greinwald Maximilian 8 8
31 Heimisch Alexander 2 2
32 Hobmeier Karin 2 2
33 Hofmann Christina 8 8
34 Horber Andreas 0 0
35 Keßler Martina 1 1
36 Knieler Tanja 3 3
37 Kriegl Gisela 1 1
38 Kriesel Sebastian 2 2
39 Linder Ingeborg 1 1
40 Loferer Marianne 3 3
41 Dr. März Ulrich 57 57
42 Meyer Beate 2 2
43 Mörtl Joseph 6 6
44 Müller Michael 2 2
45 Niederberger Lukas 4 4
46 Off-Nesselhauf Gabriele 23 23
47 Pickert Tina 3 3
48 Pougin Carolina 0 0
49 Rataj Julia 1 1
50 Schaumberger Barbara 6 6
51 Schelle Stefan 3 3
52 Schöner Andrea 4 4
53 Sigl Gerlinde 0 0
54 Spörl Milot 0 0
55 Stegmeier Elmar 3 3
56 Straßer Max 3 3
57 Vogelsgesang Frieder 1 1
58 Wetzelsperger Georg 0 0
59 Winter Franziska 3 3
60 Zankl Georg 258 258
61 Zollbrecht Sebastian 2 2

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 11
1 Neubauer Martina 967 0 967
2 Siebler Joachim 287 287
3 Mesan Susanne 120 120
4 Kolić Dardan 38 38
5 Janner Elisabeth 21 21
6 Koch Lena 50 50
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 39 39
8 Sasse Michael 12 12
9 Goldstein Ulrike 29 29
10 Voßeler Andreas 2 2
11 Wenta Martina 2 2
12 Wagner Martin 2 2
13 Sturm Erika 18 18
14 Schlosser Marius 3 3
15 Eberl Ottilie 5 5
16 Dr. Stüber Eckart 96 96
17 Hecht Gertrud 5 5
18 Carpenter Dale 1 1
19 Vilgertshofer Florina 9 9
20 Balidemaj Delija 4 4
21 Bock Sabine 6 6
22 Huber Christian 42 42
23 Düdder Kathrin 8 8
24 Ammer Andreas 4 4
25 Schweiger Ulrike 1 1
26 Turber Jonas 1 1
27 Ermeier Cornelia 1 1
28 Loosen Lysander 6 6
29 Fernando Cathrin 1 1
30 Seitz Sebastian 6 6
31 Hanauska Katharina 4 4
32 Hauner Andreas 1 1
33 Winnichner Margarete 0 0
34 Tomaschek Thomas 4 4
35 Einödshofer Gerda 1 1
36 Richter Norman 2 2
37 Redecker Milena 7 7
38 Braun Heiko 35 35
39 Beittel Karin 4 4
40 Woköck Jan 3 3
41 Tuttas Petra 0 0
42 Bock Carola 0 0
43 Bittlmayer Andrea 2 2
44 Flury Magdalena 6 6
45 Augustin Nicole 1 1
46 Bommel Antje 2 2
47 Machnik Verena 12 12
48 Zeitler Richard 0 0
49 Genius Diana 0 0
50 Simon Stefan 8 8
51 Juranowitsch Verena 0 0
52 Witte Monika 3 3
53 Pawlowski Verena 5 5
54 Tchorsch Andreas 22 22
55 Neubauer Elke 2 2
56 Schmidhuber Wolfgang 0 0
57 Pumm Katrin 1 1
58 Dorsch Dorothée 0 0
59 Spitz Maria 10 10
60 Hornburg Levi 3 3
61 Palmer Monika 2 2

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 6
1 Schneider Rainer 160 160
2 Hofer Sepp 56 56
3 Heigl Marianne 18 18
4 Dr. Schanderl Michael 65 65
5 Jung Roland 8 8
6 Speer Anton 27 27
7 Grasser Maria 8 8
8 Bayer Ludwig 16 16
9 Specker Konrad 17 17
10 Stein Barbara 8 8
11 Wehmeyer Kerstin 3 3
12 Haindl Jürgen 5 5
13 Dirl Sonja 25 25
14 Eibl Birgit 8 8
15 Strehle Barbara 0 0
16 Weber Markus 3 3
17 Droth Susanne 28 28
18 Mehling Hans-Peter 1 1
19 Zeininger Christian 8 8
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 13 13
21 Schreckenbach Sarah 1 1
22 Drechsler Thomas 0 0
23 Hefele Lisa 3 3
24 Baumann Wolfgang 1 1
25 Rudholzer Brigitte 0 0
26 Schön Joel 1 1
27 Bogner Barbara 7 7
28 Steinl Frank 5 5
29 Steiner Michaela 0 0
30 Gössner Ute 18 18
31 Werner Xystus 4 4
32 Gum Petra 980 0 980
33 Held Lukas 9 9
34 Müller Katrin 1 1
35 Obermüller Andreas 6 6
36 Schleich Jürgen 3 3
37 Stutz Sabrina 0 0
38 Taubenberger Martin 5 5
39 Trenker Adolf 0 0
40 Weindler Stephan 7 7

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Wieser Martin 88 88
2 Demmel Christian 21 21
3 Dierkes Rene 30 30
4 Musil Thomas 16 16
5 Groß Rainer 83 83
6 Rusenova Rumyana 3 3
7 Kohlberger Andreas 2 2
8 Kremer Peter 7 7
9 Schulz Manuela 3 3
10 Machyan Jitka 12 12
11 Baack Thomas 2 2
12 Dr. Erhardt Tassilo 15 15
13 Federl Alois 7 7
14 Rätscher Christoph 2 2
15 Kellerer Markus 1 1
16 Koch Wolfgang 4 4
17 Lehrer Raphael 6 6
18 Lipp Oskar 6 6
19 Neumeyer Alexander 312 0 312
20 Nolte Benjamin 5 5
21 Paukner Richard 1 1
22 Reuter Andreas 6 6
23 Robin Josef 0 0
24 Schäfer Jörg 0 0
25 Specht Christina 2 2
26 Tafraouti Ilyas 3 3
27 Vogl Günther 1 1
28 Wächtler Dirk 6 6
29 Weishäutel Sabine 0 0
30 Wilhelm Christina 1 1
31 Zauner Bernhard 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Asam Michael 111 111
2 Schachtl Johanna 40 40
3 Gutwill Alexander 9 9
4 Hügenell Helga 12 12
5 Salvermoser Richard 5 5
6 Mickel Andrea 8 8
7 Eberl Martin 10 10
8 Hofmann Irmgard 21 21
9 Reiter Michael 5 5
10 Hörl Christina 6 6
11 Werner Jonah 6 6
12 Baumann Daniela 2 2
13 Bonigut Matthias 10 10
14 Schmierl Sabine 2 2
15 Helfrich Harald 5 5
16 Wirnitzer Maria 2 2
17 Behrendt Dennis 3 3
18 Schwinghammer Helena 3 3
19 Kühn Robert 4 4
20 Chatziparasidou Christina 2 2
21 Hammerschmid Werner 3 3
22 Forster-Hüttlinger Mini 1 1
23 Poggenpohl Marko 3 3
24 Jäger Tina 16 16
25 Helfrich Arno 2 2
26 Praun Nadine 4 4
27 Donauer Thomas 4 4
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 2 2
29 Mayer Patrick 0 0
30 Rieger Selina 311 0 311
31 Firlus Michael 1 1
32 Kermer Katrin 2 2
33 Majaru Alexander 2 2
34 Spitzenberger Julia 1 1
35 Hummler Manuel 1 1
36 Schley Nicole 2 2
37 Fleischer Georg 7 7

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Münster Peter 98 98
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 13 13
3 Reuter Daniel 9 9
4 Dr. Wunderlich Claus 18 18
5 Dr. Berg Gabriela 20 20
6 Eggers Barbara 3 3
7 Rippel Dieter 6 6
8 Engeler Susa 0 0
9 Ostwald Moritz 1 1
10 Ettinger Karl 2 2
11 Gawlik Maximilian 1 1
12 Kuchinka Michaela 5 5
13 Kretschmann Maximilian 2 2
14 Kaiser René 0 0
15 Muth Cédric 186 0 186
16 Bräutigam Jonas 1 1
17 Neumeier-Korn Rosmarie 2 2
18 Märtl Franz 0 0
19 Vesterling Béatrice 1 1
20 Hanuschke Michael 1 1
21 Schunck Christian 0 0
22 Faust Morten 6 6
23 Witko Michael 0 0
24 Nieskens Frauke-Sophie 4 4
25 Joschko Maximilian 0 0
26 Eiselt Patrick 0 0
27 Weber Martina 1 1
28 Dr. Niethammer Thomas 6 6
29 Schreiber André 0 0
30 Eberle Nico 0 0
31 Werther Georg 0 0
32 Berends David 1 1
33 Wiegand Maximilian 0 0
34 Hartmann Susanne 2 2
35 Mierau Paul 1 1
36 Röpfl Elisabeth 3 3
37 Grallert Hendrik 0 0
38 Häring Bettina 0 0
39 Lugani Ani-Ruth 0 0
40 Theil Guido 1 1
41 Schaich Michael 2 2
42 Müller Miriam 2 2
43 Schneider-Stöckl Lia 1 1
44 Dr. Riederle Manfred 0 0
45 Schön Thomas 0 0
46 Wich Julia 3 3
47 Jakszentis Peter 0 0
48 Hansen Frank 0 0
49 Stein Nico 1 1
50 Seibold Michael 2 2

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Weber Klaus 17 17
2 Mayr Maria 3 3
3 Wolf Arina 1 1
4 Wagner Tino 2 2
5 Osiander Elisabeth 0 0
6 Baum Florian 0 0
7 Cuhadar Gonca 0 0
8 Handel Benjamin 0 0
9 Kirchner Stefanie 0 0
10 Englich Sebastian 1 1
11 Pertl Manuela 0 0
12 Huber Daniela 0 0
13 Neuner Martin 1 1
14 Stiel Antje 0 0
15 Menthel Jacob 0 0
16 Fesl Carmen 1 1
17 Grain Wolfgang 0 0
18 Burz Katinka 0 0
19 Saure Oliver 1 1
20 Ahrend Tanja 0 0
21 Eichberg Sarah 0 0
22 Gallwas Peter 0 0
23 Ketterl Simone 0 0
24 Feilzer Bernhard 0 0
25 Modrow Dagmar 0 0
26 Schneiderath Julian 0 0
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 0 0
28 Dr. Klühspies Thomas 1 1
29 Schüßel Jessica 0 0
30 Zachas Tim 0 0
31 Bormann Ulrike 0 0
32 Pleitner Michael 0 0
33 Dr. Killet Julia 0 0
34 Frank Karsten 2 2
35 Prošić Anita 1 1
36 Buber Hans-Jürgen 1 1
37 Dienstbach Ulrike 0 0
38 Haserer Simon 1 1
39 Menzl Lisa 4 4
40 Schwarzenberger Christian 2 2
41 Sterr Angela 0 0
42 Schnitker Michael 0 0
43 Voß Daniela 0 0
44 Diao Malik 1 1
45 Chojnacki Pia 1 1
46 Jovy Jörg 1 1
47 Rechmann Sabine 0 0
48 Seger Achim 0 0
49 Eberhard Rosemarie 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 1 1
51 Wittenberg Carlotta 0 0
52 Eberhard Franz 0 0
53 Grill Katharina 0 0
54 Holl Denis 0 0
55 Huppertz Lena 1 1
56 Pürzel Harald 0 0
57 Poettinger Lisa 2 2
58 Walther Ursula 0 0
59 Linke Jörg 1 1
60 Dietrich Michaela 0 0
61 Neubauer Andreas 54 0 54

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dorn Hubert 14 14
2 Weber Florian 0 0
3 Wallner Heinrich 2 2
4 Progl Martin 0 0
5 Bock Robert 0 0
6 Brandhofer Balthasar 1 1
7 Eser Hans 1 1
8 Morlang Wolfgang 0 0
9 Caim Eva 2 2
10 Schmidtke Walter 0 0
11 Hofmann Michael 1 1
12 Wertatschnik Alexander 53 0 53
13 Prado Diaz Robert 0 0
14 Weichselgartner Michael 0 0
15 Heindl Andreas 0 0
16 Amann Harold 0 0
17 Eberle Alexander 0 0
18 Englmann Andreas 0 0
19 Fritsch Georg 0 0
20 Gafus Mario 1 1
21 Dr. Geiger Albert 0 0
22 Glas Luca 0 0
23 Hummel Thomas 1 1
24 Neugschwender Matthias 0 0
25 Oberseider Michael 1 1
26 Progl Alexandra 0 0
27 Settele Angela 0 0
28 Siegle Michael 0 0
29 Stoib Andreas 1 1
30 Weiß Georg 1 1
31 Zimmer Andreas 2 2
32 Abenthum Robert 2 2
33 Baur Andreas 1 1
34 Beilhack Martin 0 0
35 Berghofer Florian 0 0
36 Böhnlein Robert 0 0
37 Dempfle Hermann 0 0
38 Dier Manfred 2 2
39 Distler Wolfgang 1 1
40 Filser Hubert 0 0
41 Fröhlich Stephan 0 0
42 Hefter Franz 1 1
43 Hicker Johann 0 0
44 Holzner Andreas 0 0
45 Hoyer Ursula 0 0
46 Huber Markus 0 0
47 Müller Christian 0 0
48 Neumann Bernhard 0 0
49 Pfänder Rupert 6 6
50 Pletschacher Franz 0 0
51 Ponert Dennis 0 0
52 Progl Richard 0 0
53 Ruck Stefanie 0 0
54 Schupfner Markus 0 0
55 Schwaiger Tobias 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 1 1
57 Steinlehner Dominik 0 0
58 Thurnhuber Marinus 0 0
59 Wagner Johann 0 0
60 Wimmer Erich 0 0
61 Zehetmaier Robert 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Huber Andreas 36 36
2 Bonertz Martina 3 3
3 Reindl Rosi 2 2
4 Ziegler Klaus 0 0
5 Neumair Judith 1 1
6 Haiplik Reinhard 0 0
7 Scholz-Polisky Anja 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 2 2
9 Fortner Josef 1 1
10 Keil Max 8 8
11 Kühn Rudi 5 5
12 Haefeker Walter 16 16
13 Kirsch Anna-Maria 0 0
14 Kern Angela 1 1
15 Dr. Wolf Werner 1 1
16 Dr. Bloching Anke 1 1
17 Mayr Felix 1 1
18 Sauer Ingrid 2 2
19 Wrobel Jolanta 0 0
20 Dr. Künkele Ute 0 0
21 Meyer-Giesow Leo 1 1
22 Sieber Lisa 1 1
23 Fries Olaf 0 0
24 Joas Nele 0 0
25 Vogl Ulrich 0 0
26 Zaunseder Annemarie 0 0
27 Bartmann Lydia 0 0
28 Loderer Klaus 1 1
29 Hofstetter Hermann 0 0
30 Over Fred 0 0
31 Weidner Petra 0 0
32 Neuner Willi 89 0 89
33 Hechenthaler Johann 0 0
34 Schuderer Petra 2 2
35 Zwirglmaier Walter 0 0
36 Antwerpen Martin 0 0
37 Retzer Reinhard 0 0
38 Molnar Brigitte 0 0
39 Thanbichler Agnes 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 0 0
41 Tiesler Tabea 0 0
42 Böller Paul 1 1
43 Stichlmair Michael 0 0
44 Limmer Peter 0 0
45 Dr. Dörfler Walter 0 0
46 Tessun Manuel 0 0
47 Würflein Michael 1 1
48 Özdemir Attila 0 0
49 Holdt Christian 0 0
50 Schuster Karin 0 0
51 Giglberger Stephan 1 1
52 Treffler Christina 0 0
53 Kuret Karin 1 1
54 Dr. Skoruppa Stefan 0 0
55 Roth Anke 1 1
56 Edenhofer Agnes 1 1
57 Hartbauer Doris 1 1
58 Knatz Bernd 0 0
59 Beuting Rolf 3 3
60 Fuchs Reinhart 0 0
61 Miller Christine 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skerlec Oliver 10 10
2 Bauer Anna 7 7
3 Massih Tehrani Esmail 3 3
4 Tirone Giorgio 0 0
5 Klecker Hermann 1 1
6 Gaßner Johanna 1 1
7 Ott Patrick 1 1
8 Sturmes Jerome 0 0
9 Burget Andreas 1 1
10 Kunzelmann Nasrin 1 1
11 Herber Michael 0 0
12 Hertler Stefan 2 2
13 Fießler Andreas 2 2
14 Scheiblich Carsten 1 1
15 Lutzeier Michael 5 5
16 Minnich Benedikt 0 0
17 Vierkant Götz 1 1
18 Kronbauer Roland 0 0
19 König Constantin 0 0
20 Weiss Fabian 0 0
21 Bauerfeind Tobias 1 1
22 Buck Thomas 0 0
23 Mebes Anja 0 0
24 Frieß Konstantin 40 0 40
25 Dinauer Michael 0 0
26 Käsler Gabriele 0 0
27 Burneleit Marie 2 2
28 Meyer Frederik 0 0
29 Weigelt Daniel 2 2
30 Brodersen Nicolai 1 1
31 Wißmeyer Sebastian 0 0
32 Maurer Bernhard 0 0
33 Drabinski Philipp 0 0
34 Morgott Daniel 0 0
35 Merkl Florian 0 0
36 Itzenplitz Jonas 0 0
37 Nitsche Alexander 0 0
38 Pöllath Dominic 0 0
39 Theinert Denis 1 1
40 Cornelius Joshua 1 1
41 Hinkelbein Barbara 0 0
42 Wieland Markus 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 18 18
2 Kreidemeier Thomas 3 3
3 Povolny Andrea 2 2
4 Schulze-Hädrich Gregor 1 1
5 Kreidemeier Christina 41 0 41
6 Schwolow Stephan 0 0
7 Dr. Müller Andrea 2 2
8 Steyrer Peter 1 1
9 Eder-John Nathalie 0 0
10 Krämer Ralf 0 0
11 Weiser Stephanie 0 0
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 0 0
14 Zeidler Andreas 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 1 1
16 Fink Claus-Jürgen 1 1
17 Sellner Anita 0 0
18 Höpner Dirk 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 1 1
20 Reithmayer Manfred 1 1
21 Heinrichs Sandra 1 1
22 Dr. Gasser Peter 19 19
23 Ackermann Ursula 0 0
24 Lachner Karl 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 0 0
26 Buchfellner Ursula 0 0
27 Haube Katrin 1 1
28 Dr. Schramm Brigitte 2 2
29 Gruber Eva 1 1
30 Mändlen Myriam 0 0
31 Berndt Astrid 1 1
32 Hantke Corinna 0 0
33 Riedl Ronja 0 0
34 Schwolow Gabriele 1 1
35 Wirth Monika 0 0
36 Schmäling Kerstin 0 0
37 Nedelea Carmen 0 0
38 Reichenauer Karin 0 0
39 Eckert Claudia 0 0
40 Krämer Michael 0 0
41 Baur Susanne 2 2

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 0 0
2 Selbmann Angelika 0 0
3 Klopstock Simon 1 1
4 Zacherl Korbinian 0 0
5 Heyer Claudia 1 1
6 Simon Anna 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 0 0
8 Vogt Julia 0 0
9 Wallner Florian 0 0
10 Bierwirth Janina 0 0
11 Schmauß Maximilian 0 0
12 Grötsch Lukas 0 0
13 Matzke Harald 0 0
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 0 0
16 Böhling Luis 0 0
17 Albrecht Michael 0 0
18 Ipek Sabine 7 0 7
19 Zacherl Sonja 0 0
20 Misiewicz Beata 0 0
21 Koch Felicitas 0 0
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 0 0
24 Wieden Benedikt 0 0
25 Angermaier Ronja 0 0
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 0 0
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 0 0
31 Braun Daniel 0 0
32 Kubitza Annika 0 0
33 Hauschild Brigitte 0 0
34 Förth Tobias 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kaiser Sabine 13 13
2 Charrois Stefan 6 6
3 Langhorst Tomas 1 1
4 Sedlmeier Anja 1 1
5 Peitsmeier Ulrich 1 1
6 Englisch Felicitas 1 1
7 Motschmann Alexandra 0 0
8 Hartmann Martin 0 0
9 Böhnlein Franz 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 15 15
11 Galic Peggy 3 3
12 Herwegh Veronika 0 0
13 Eichhöfer Sven 2 2
14 Schefthaler Konrad 1 1
15 Kappelmaier Udo 1 1
16 Briechle Michael 1 1
17 Bräuer Katja 1 1
18 Zacharias Werner 0 0
19 Katsigiannis loannis 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 1 1
21 Schiemenz Ulrike 0 0
22 Schürer Michael 0 0
23 Moser Dieter 0 0
24 Hiereth Leonhard 0 0
25 Hartmann Leander 0 0
26 Reimer Ulrich 0 0
27 Spang Felix 0 0
28 Werkmeister Anne 0 0
29 Schwinghammer Christiane 0 0
30 Oppenrieder Josef 0 0
31 Mahle Martin 0 0
32 Fenske Peter 0 0
33 Reichelt Manuela 0 0
34 Schwarz Nikolaus 1 1

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Nibbe Jochen 23 23
2 Bussolera Elfriede 1 1
3 Knigge Werner 0 0
4 Arntz Coralie 42 0 42
5 Eckert Andreas 0 0
6 Lemoigne Elisabeth 1 1
7 Heumann Marco 3 3
8 Raabe Maria 2 2
9 Scharf Tim 2 2
10 Frankenreiter Rose 1 1
11 Dr. Homann Christian 0 0
12 Milberg Marie-Louise 1 1
13 Schmelzer Thomas 0 0
14 Tollon Laura 3 3
15 Dr. Lehnerer Michael 6 6
16 Reichensdörfer Madita 1 1
17 Klein Christoph 0 0
18 Einsiedler Rudolf 0 0
19 Dietzel Karl 0 0
20 Browarzik Felix 0 0
21 Bohr Sylvio 0 0
22 Nagl Samuel 0 0
23 Dr. Link Steffen 0 0
24 Roderer Manuel 1 1
25 Leist Alexander 0 0